
Reduta Neighborhood · Софія
9 Dobromirka Street
Ціни від 225 900 EUR
Хід будівництва
Останнє оновлення: жов 2026
Квартири
6 квартир · Вільно: 5
№ 2
3-стаен · 2 пов.
- Загальна площа
- 100,62 м²
- Орієнтація
- Southeast, Northeast, Northwest
301 860 EUR
| Записатися на огляд | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-стаен | 75,3 | SW, SE, NW | 225 900 EUR | Вільно | |
| 2 | 2 | 3-стаен | 100,62 | SE, NE, NW | 301 860 EUR | Вільно | |
| 4 | 3 | 3-стаен | 102,92 | SE, NE, NW | 321 110 EUR | Вільно | |
| 5 | 4 | 3-стаен | 177,59 | Four directions: SW, SE, NE, NW | 451 698 EUR | Вільно | |
| 6 | 5 | 2-стаен, мезонет | 185,07 | Four directions: SW, SE, NE, NW | 437 424 EUR | Вільно | |
| 3 | 3 | 2-стаен | 74,71 | SW, SE, NW | 233 095 EUR | Заброньовано |


